MAXIMUM 90ºF OR ABOVE MINIMUM 32ºF OR BELOW
--------------------- --------------------
NUMBER OF
FIRST IN LAST IN LAST IN FIRST IN GROWING*
YEAR SPRING SUMMER SPRING FALL DAYS
1945 MAY 30 SEP 14 APR 10 OCT 18 190
1946 APR 25 AUG 24 APR 7 OCT 11 186
1947 MAY 6 SEP 12 APR 7 NOV 4 210
1948 MAY 26 SEP 13 MAY 2 OCT 17 167
1949 MAY 8 SEP 27 MAY 3 OCT 8 157
1950 MAY 26 SEP 23 APR 27 NOV 8 194
1951 MAY 22 SEP 19 APR 21 OCT 15 176
1952 MAY 24 SEP 26 APR 29 NOV 1 185
1953 JUL 2 SEP 15 APR 15 OCT 24 191
1954 MAY 17 SEP 10 MAY 1 OCT 1 152
1955 JUN 6 SEP 10 MAY 14 OCT 31 169
1956 MAY 16 SEP 19 APR 6 OCT 22 198
1957 MAY 29 SEP 15 MAR 26 OCT 22 209
1958 MAY 18 SEP 10 MAR 19 OCT 21 215
1959 MAY 13 SEP 13 MAY 5 OCT 30 177
1960 MAY 10 SEP 18 APR 21 OCT 11 172
1961 MAY 25 SEP 4 APR 19 OCT 20 183
1962 JUN 8 SEP 26 MAY 4 NOV 12 191
1963 MAY 20 SEP 29 APR 16 OCT 25 191
1964 JUN 23 SEP 24 APR 19 OCT 16 179
1965 MAY 28 SEP 1 MAY 5 OCT 16 163
1966 MAY 3 SEP 22 APR 19 OCT 14 177
1967 MAY 20 SEP 28 APR 28 OCT 26 180
1968 APR 29 SEP 9 APR 22 OCT 21 181
1969 MAY 9 SEP 12 APR 26 OCT 13 169
1970 MAY 16 AUG 31 MAY 11 OCT 7 148
1971 MAY 11 SEP 10 APR 22 OCT 16 176
1972 MAY 13 SEP 16 APR 30 SEP 25 147
1973 MAY 13 SEP 11 APR 8 OCT 4 178
1974 JUN 10 SEP 25 MAY 16 OCT 6 142
1975 MAY 30 SEP 15 APR 29 OCT 23 176
1976 MAY 16 SEP 29 APR 23 OCT 19 178
1977 APR 24 AUG 22 APR 14 OCT 27 195
1978 JUN 2 SEP 3 APR 23 OCT 7 166
1979 MAY 22 SEP 20 APR 19 OCT 31 194
1980 JUL 1 SEP 6 APR 11 OCT 22 193
1981 APR 30 SEP 18 APR 13 OCT 14 183
1982 JUN 10 SEP 8 APR 21 OCT 18 179
1983 MAY 23 AUG 17 APR 16 OCT 11 177
1984 MAY 29 SEP 18 APR 13 OCT 14 183
1985 MAY 18 AUG 29 APR 21 OCT 7 168
1986 MAY 25 SEP 4 APR 30 NOV 9 192
1987 APR 27 SEP 23 APR 20 OCT 16 178
1988 MAY 11 SEP 14 APR 9 OCT 27 200
1989 JUN 1 SEP 24 MAR 30 OCT 29 212
1990 MAY 5 SEP 29 MAR 27 OCT 17 203
1991 JUN 10 SEP 26 APR 8 OCT 22 196
1992 MAY 4 SEP 3 APR 8 OCT 15 189
1993 MAY 10 SEP 29 APR 6 OCT 20 196
1994 MAY 7 SEP 28 MAR 26 OCT 29 216
1995 MAY 28 SEP 17 APR 15 OCT 29 196
1996 JUN 2 SEP 29 MAY 8 OCT 17 161
1997 MAY 12 SEP 25 MAY 2 OCT 8 158
1998 APR 30 SEP 17 APR 13 OCT 19 188
1999 MAY 23 SEP 22 MAY 8 OCT 17 161
2000 JUN 4 SEP 14 APR 7 SEP 23 168
2001 MAY 12 SEP 24 APR 14 OCT 28 196
2002 JUN 12 SEP 15 MAY 8 OCT 12 156
2003 MAY 24 SEP 27 APR 25 OCT 25 182
2004 JUN 4 AUG 31 APR 1 OCT 24 205
2005 MAY 26 SEP 8 APR 15 OCT 30 197
2006 MAY 15 SEP 12 APR 18 OCT 11 175
2007 MAY 8 SEP 12 APR 20 OCT 26 188
2008 MAY 16 SEP 18 MAY 2 OCT 12 162
2009 MAY 17 SEP 24 APR 2 OCT 6 186
2010 JUN 13 SEP 28 MAY 7 OCT 17 162
2011 JUN 22 SEP 24 MAY 1 OCT 26 177
2012 APR 23 SEP 19 APR 13 OCT 21 190
Ave. MAY 22 SEP 16 APR 20 OCT 19 181
Normal MAY 21 SEP 17 APR 17 OCT 19 184
*Days between the last freezing temperature in the spring and the
first freezing temperature in autumn.



