Hanford Meteorological Station
Monthly and Annual Maximum Temperatures

 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1945 61 65 72 76 90 98 104 105 93 84 72 57 105
1946 57 60 76 91 89 98 105 104 89 75 64 64 105
1947 57 68 76 88 101 97 103 98 94 83 63 55 103
1948 60 64 73 76 91 104 98 97 98 78 57 52 104
1949 48 56 64 84 98 102 104 104 100 74 65 60 104
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1950 50 63 64 78 90 99 102 103 102 76 62 55 103
1951 55 65 65 82 94 97 104 101 97 79 60 58 104
1952 50 55 70 89 92 94 106 105 97 85 62 54 106
1953 63 65 69 78 88 86 103 104 97 81 65 59 104
1954 59 63 65 83 98 94 100 99 92 73 62 54 100
1955 50 58 63 77 86 102 107 101 101 75 67 56 107
1956 59 56 64 85 96 95 106 104 94 79 64 59 106
1957 48 65 66 89 97 100 102 96 98 73 60 59 102
1958 60 63 63 78 101 106 107 104 97 89 67 60 107
1959 59 60 65 79 91 97 107 103 92 77 70 64 107
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1960 55 58 83 82 90 96 110 105 94 82 63 52 110
1961 60 64 68 75 94 108 108 113 90 81 58 56 113
1962 63 60 70 85 81 98 106 100 97 76 67 56 106
1963 56 64 70 72 93 102 96 101 98 83 61 57 102
1964 57 60 74 73 88 95 106 97 90 80 60 57 106
1965 60 67 71 82 91 96 108 106 91 84 64 56 108
1966 56 59 78 81 100 95 100 102 99 82 64 56 102
1967 62 67 65 71 92 101 105 108 98 78 65 62 108
1968 66 64 68 90 90 99 110 102 97 73 60 59 110
1969 44 46 74 80 95 103 101 102 96 74 63 54 103
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1970 56 60 67 71 92 104 106 105 89 86 63 58 106
1971 72 66 65 76 92 99 111 112 91 85 64 57 112
1972 59 68 76 78 96 98 103 110 95 83 58 65 110
1973 51 61 68 80 98 104 106 104 98 76 62 58 106
1974 61 59 69 77 86 103 104 103 92 80 64 60 104
1975 56 58 65 75 90 95 110 98 96 82 75 62 110
1976 59 59 69 80 90 100 102 98 102 84 71 57 102
1977 61 70 73 94 82 100 101 107 87 75 68 64 107
1978 51 57 74 76 87 101 106 106 90 81 69 54 106
1979 37 62 76 83 94 102 110 101 96 84 59 59 110
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1980 51 59 68 87 87 88 106 98 95 89 65 69 106
1981 55 66 70 91 89 96 104 107 99 83 65 58 107
1982 57 68 71 81 88 102 107 104 94 75 63 62 107
1983 61 62 64 77 103 92 100 99 87 78 67 46 103
1984 60 62 67 79 94 96 106 103 92 81 61 52 106
1985 36 60 68 82 95 102 106 97 86 74 66 39 106
1986 57 72 74 84 104 103 99 103 95 84 63 52 104
1987 55 60 70 93 102 106 107 105 106 87 66 59 107
1988 54 71 71 83 94 99 105 102 102 88 69 57 105
1989 67 53 67 80 88 97 101 103 94 80 73 58 103
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1990 60 64 76 81 94 96 110 108 98 80 68 57 110
1991 59 66 69 82 83 93 105 103 95 88 65 59 105
1992 60 62 78 85 98 111 107 109 91 87 62 53 111
1993 56 52 66 73 100 98 96 100 98 86 65 67 100
1994 61 63 79 88 95 101 111 106 94 84 62 64 111
1995 67 68 69 80 95 98 105 102 101 74 69 57 105
1996 58 63 68 82 86 98 108 109 94 86 66 52 109
1997 57 64 76 75 94 98 101 106 95 77 63 60 106
1998 57 58 72 92 93 99 112 110 103 84 67 60 112
1999 62 62 75 82 97 102 105 101 91 81 76 62 105
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
2000 55 54 68 82 87 100 107 104 92 76 58 49 107
2001 56 54 70 83 101 100 106 105 95 83 68 58 106
2002 63 68 70 80 86 104 113 103 96 81 67 56 113
2003 67 62 77 78 93 100 108 104 102 89 68 51 108
2004 61 56 73 83 85 105 104 107 88 83 63 63 107
2005 58 61 76 85 99 100 106 104 91 74 54 50 106
2006 58 60 67 86 100 108 113 104 100 74 74 56 113
2007 58 64 75 79 96 104 110 103 93 73 71 63 110
2008 49 65 63 83 99 107 101 108 92 84 72 53 108
2009 60 59 68 87 99 96 105 109 96 72 63 48 109
2010 54 60 69 81 87 95 105 103 90 85 68 59 105
2011 63 66 72 75 83 93 99 100 100 81 64 59 100
2012 60 66 74 90 96 92 108 107 91 87 66   60 108

 

Last Updated 03/10/2013 2:29 PM