Hanford Meteorological Station
Monthly and Annual Minimum Temperatures

 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1945 21 14 10 28 38 46 53 47 35 26 16 13 10
1946 18 18 25 30 33 44 50 49 35 21 16 6 6
1947 0 11 23 32 42 45 53 50 40 34 22 16 0
1948 14 1 13 28 32 51 49 47 34 22 20 -2 -2
1949 -11 3 27 30 31 42 49 47 38 23 28 10 -11
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1950 -21 -23 20 27 38 44 49 51 38 34 21 22 -23
1951 6 18 22 26 37 41 51 47 39 27 23 4 4
1952 5 16 24 27 37 42 49 46 42 34 7 17 5
1953 24 20 23 27 36 40 52 51 37 30 24 20 20
1954 -6 17 18 26 28 41 45 48 36 26 23 14 -6
1955 18 15 6 26 31 42 43 48 37 32 -1 9 -1
1956 -7 -10 15 28 38 40 54 49 39 31 15 2 -10
1957 -22 -1 28 34 48 48 51 52 36 32 20 23 -22
1958 16 29 23 34 38 47 49 53 34 30 9 21 9
1959 -1 19 25 30 30 41 49 49 41 26 6 14 -1
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1960 -1 10 13 30 33 46 52 41 40 30 22 14 -1
1961 16 27 25 31 38 44 50 56 36 26 10 3 3
1962 -2 7 15 33 31 37 42 49 40 34 16 16 -2
1963 -4 8 22 28 36 45 49 49 45 23 17 7 -4
1964 15 19 15 30 35 45 50 44 39 30 20 -13 -13
1965 10 18 14 32 32 48 50 42 33 30 26 10 10
1966 17 19 19 26 37 38 48 50 43 29 22 22 17
1967 23 20 20 27 34 47 52 56 43 30 17 6 6
1968 10 15 25 23 33 42 51 47 39 30 23 -14 -14
1969 -8 -1 22 31 38 52 53 45 41 24 19 19 -8
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1970 8 21 24 26 30 46 50 52 34 23 11 8 8
1971 8 15 15 27 36 44 44 51 38 13 21 5 5
1972 -4 -1 24 26 36 45 50 49 30 20 24 -8 -8
1973 -1 21 26 27 34 45 46 46 43 31 16 14 -1
1974 -13 23 21 33 32 41 48 48 40 29 23 17 -13
1975 14 10 19 21 33 38 53 46 44 26 15 14 10
1976 16 10 11 25 35 37 47 44 42 28 13 12 10
1977 4 21 24 31 34 39 49 48 36 28 9 -3 -3
1978 -9 17 25 30 37 44 50 47 41 21 7 -10 -10
1979 -11 -12 20 29 38 45 39 53 42 32 13 19 -12
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1980 -3 19 25 28 38 40 47 42 41 30 18 9 -3
1981 23 8 24 24 35 40 45 48 34 27 19 10 8
1982 -8 9 24 24 33 47 45 51 41 26 18 13 -8
1983 12 15 29 27 37 40 49 50 35 29 22 -13 -13
1984 10 24 25 30 33 37 51 47 36 12 25 -4 -4
1985 5 -5 21 26 33 44 56 46 33 26 -13 -8 -13
1986 12 15 29 28 37 43 48 54 38 33 16 18 12
1987 9 18 24 30 38 43 49 51 41 31 17 9 9
1988 14 9 24 31 35 42 47 52 38 32 28 8 8
1989 15 -5 14 35 39 46 49 52 44 27 21 19 -5
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1990 22 9 24 37 39 47 46 52 48 31 26 -12 -12
1991 5 26 22 31 38 44 55 47 42 23 23 20 5
1992 19 22 32 27 37 49 54 43 40 30 17 12 12
1993 -4 3 17 32 35 46 50 43 37 29 -1 21 -4
1994 20 5 19 35 36 44 50 53 47 30 19 8 5
1995 8 8 21 28 39 47 52 45 42 16 17 16 8
1996 -18 -18 18 30 29 45 49 48 34 24 17 -6 -18
1997 8 20 28 25 30 46 49 52 44 29 23 19 8
1998 7 22 23 29 39 47 58 50 43 25 27 -1 -1
1999 18 20 25 25 30 38 45 43 36 27 26 20 18
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
2000 18 21 24 29 33 43 44 49 32 30 18 13 13
2001 20 17 23 28 34 44 53 50 38 31 26 16 16
2002 13 16 18 29 32 46 50 50 38 7 11 23 7
2003 22 15 27 24 34 45 52 53 41 19 13 8 8
2004 -14 19 27 32 38 45 49 54 41 27 17 17 -14
2005 7 16 28 28 40 46 52 52 40 31 23 4 4
2006 22 5 19 31 34 49 48 45 38 21 11 8 5
2007 4 10 24 27 37 45 52 49 38 22 19 13 4
2008 2 21 22 22 31 45 49 48 36 27 24 -3 -3
2009 7 18 16 32 36 48 51 48 40 21 20 -3 -3
2010 20 20 23 25 32 44 49 49 44 29 -8 12 -8
2011 8 2 23 26 30 42 50 52 44 23 18 10 2
2012 12 14 24 28 35 42 50 49 41 29  20 21  12

 

Last Updated 03/10/2013 2:29 PM