Hanford Meteorological Station
Monthly and Annual Temperatures

 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1945 33.7 38.8 42.2 50.3 61.7 67.5 78.0 77.5 64.6 56.4 40.6 32.6 53.7
1946 34.4 39.6 45.5 53.7 64.1 66.8 76.2 76.5 63.7 49.5 35.8 34.8 53.4
1947 27.4 40.0 49.6 56.1 68.7 67.8 75.3 71.8 65.4 53.4 41.2 33.1 54.2
1948 32.0 31.8 42.1 49.4 58.3 72.4 72.8 71.8 64.4 51.0 40.8 26.9 51.1
1949 13.9 31.8 45.2 55.5 67.0 69.3 74.9 74.8 68.3 50.2 45.2 35.1 52.6
1950 12.1 30.7 42.3 49.9 59.0 66.5 75.4 76.4 67.5 51.1 40.7 36.2 50.6
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1951 33.0 36.9 40.1 54.1 61.1 69.4 76.7 74.2 66.8 51.5 39.5 27.4 52.6
1952 25.2 36.7 44.1 55.2 62.7 67.1 77.0 74.0 69.0 59.0 34.0 34.8 53.2
1953 42.5 41.2 46.2 51.0 58.0 63.0 75.8 74.0 67.8 55.4 43.4 37.6 54.7
1954 28.9 39.3 41.5 51.4 62.9 65.5 73.9 71.4 65.1 51.4 46.0 34.0 52.6
1955 30.0 35.3 39.4 47.5 57.0 70.2 73.0 75.5 66.4 53.3 31.3 29.4 50.7
1956 31.8 25.6 43.8 56.2 65.3 65.7 78.9 75.3 67.3 52.1 36.6 34.6 52.8
1957 16.5 34.1 44.0 55.2 65.9 70.8 74.3 72.9 69.0 50.7 40.4 38.5 52.7
1958 37.1 44.5 43.5 51.3 68.1 73.9 81.2 79.4 65.6 54.4 40.6 35.2 56.2
1959 32.0 35.5 45.1 54.2 57.5 68.6 77.7 71.8 62.6 53.4 36.5 33.1 52.3
1960 23.3 37.4 45.1 52.6 58.5 70.1 81.8 71.4 67.7 54.5 41.2 29.0 52.7
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1961 35.0 43.7 46.1 52.3 60.0 74.0 79.4 80.2 63.8 51.6 35.3 33.7 54.6
1962 29.8 36.6 42.6 55.6 56.9 68.3 76.0 71.9 67.1 52.6 43.2 36.8 53.1
1963 25.4 38.3 46.4 49.8 61.7 69.4 72.4 75.7 71.1 56.0 42.8 30.2 53.3
1964 35.6 38.1 43.8 50.2 59.7 67.7 74.5 69.8 63.0 53.3 38.2 25.5 51.6
1965 32.3 40.5 42.9 54.8 60.5 69.3 76.5 74.7 62.4 57.1 43.1 33.0 53.9
1966 34.0 39.9 45.4 54.6 63.2 66.9 73.3 75.6 68.8 53.4 43.7 38.2 54.8
1967 39.8 43.7 44.3 47.6 60.5 72.5 78.6 81.5 71.8 55.1 41.5 33.1 55.8
1968 35.7 41.8 49.0 51.3 62.4 69.8 79.7 71.5 66.8 50.3 41.7 30.6 54.2
1969 19.8 31.7 45.8 52.2 64.6 75.1 76.0 72.8 67.4 51.0 40.2 34.6 52.6
1970 30.7 40.6 45.0 49.0 61.5 73.6 78.6 76.3 61.8 50.9 39.7 30.8 53.2
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1971 35.8 39.1 40.7 52.0 64.0 65.3 78.7 80.5 61.5 51.7 40.4 30.6 53.4
1972 30.5 34.8 47.0 49.6 64.3 69.7 76.2 77.6 61.4 52.3 39.9 27.3 52.6
1973 29.1 38.5 47.4 53.6 63.1 68.7 78.2 73.9 65.7 52.4 38.4 38.1 53.9
1974 29.4 40.9 45.2 52.9 57.9 72.6 74.5 75.5 68.0 52.5 41.6 36.2 53.9
1975 32.5 33.7 42.5 48.2 60.2 67.2 79.5 71.0 68.0 52.5 39.5 34.5 52.4
1976 32.0 37.6 41.4 50.8 60.5 65.6 75.1 70.8 69.0 52.4 40.6 30.7 52.2
1977 25.2 40.5 45.4 57.3 56.9 72.6 73.7 79.2 61.5 52.0 38.9 33.8 53.1
1978 32.5 37.9 47.5 51.9 58.6 70.3 75.7 72.7 63.8 52.2 32.3 27.5 51.9
1979 13.9 34.2 46.5 52.8 64.1 70.8 77.2 74.6 69.2 56.5 34.2 36.4 52.5
1980 23.7 34.6 44.5 55.2 61.4 64.7 74.7 71.2 66.0 52.6 41.0 36.6 52.2
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1981 38.0 39.7 48.7 54.0 60.5 66.0 73.9 79.0 66.3 52.0 42.7 32.8 54.5
1982 29.8 38.1 45.9 49.4 60.4 73.1 74.9 75.8 65.4 51.4 36.9 32.0 52.8
1983 37.5 40.9 48.5 51.1 63.8 65.4 71.3 74.4 61.7 52.6 43.6 21.2 52.7
1984 31.6 38.7 47.2 50.5 56.0 65.7 76.1 74.0 62.1 47.9 39.4 23.6 51.1
1985 25.0 29.9 44.0 55.5 63.2 70.2 82.2 70.5 58.8 49.8 24.8 21.0 49.6
1986 34.0 39.1 48.6 50.9 62.3 73.0 70.6 79.2 62.2 54.7 42.3 32.4 54.1
1987 30.7 40.1 48.3 58.0 66.2 73.4 74.3 76.6 69.9 55.5 43.6 31.5 55.7
1988 31.9 41.0 45.9 55.2 61.1 69.2 77.3 75.2 65.6 59.6 44.2 31.8 54.8
1989 37.2 27.3 43.8 56.6 61.5 72.0 75.5 73.4 67.4 54.0 44.3 33.3 53.9
1990 40.4 37.6 48.0 57.9 60.7 70.1 80.8 76.8 72.4 52.3 46.5 24.1 55.6
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1991 28.7 44.5 44.1 54.0 60.4 65.6 78.0 78.9 69.7 52.9 41.3 37.8 54.7
1992 37.5 42.6 51.5 56.0 67.2 76.8 76.6 76.9 64.5 55.7 41.2 30.0 56.4
1993 24.8 30.8 43.2 52.5 66.5 68.4 70.5 73.1 66.4 55.4 34.6 35.4 51.8
1994 38.6 36.0 49.2 58.2 64.9 69.8 81.0 76.6 70.5 54.4 39.6 35.1 56.2
1995 34.2 43.1 46.1 52.6 64.5 68.1 77.1 72.0 69.9 52.1 44.1 32.6 54.7
1996 28.8 32.8 44.8 55.0 58.1 69.0 79.5 75.6 64.4 52.4 38.4 29.8 52.4
1997 33.6 40.2 47.5 51.8 65.0 68.5 75.3 78.0 66.8 53.2 43.2 34.7 54.8
1998 36.2 42.2 48.4 54.4 62.4 71.0 82.0 77.9 71.0 52.4 45.6 33.0 56.4
1999 38.3 41.7 46.3 50.9 57.9 67.4 73.8 76.2 65.0 51.8 45.8 37.7 54.4
2000 32.9 38.7 44.7 55.4 61.2 69.9 75.5 74.0 63.6 52.1 34.0 29.8 52.6
 
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
2001 33.4 35.7 46.8 51.4 63.7 66.5 76.0 77.7 69.0 53.5 42.8 34.9 54.3
2002 37.6 38.4 42.4 53.2 60.1 71.6 79.6 75.5 66.3 50.4 41.0 37.2 54.4
2003 38.0 39.9 49.0 52.2 61.1 72.5 80.2 76.5 69.2 57.4 37.8 32.9 55.6
2004 29.2 37.0 49.7 54.9 61.5 70.4 79.5 77.9 64.9 54.5 39.7 35.9 54.6
2005 30.0 37.8 48.9 53.6 64.3 68.6 77.5 76.6 65.1 54.4 38.3 27.4 53.5
2006 38.4 36.2 44.9 52.2 62.6 70.4 80.1 74.8 66.8 52.4 39.9 29.0 54.0
2007 28.8 37.8 47.4 52.4 63.1 68.5 81.0 73.9 65.7 51.5 39.2 32.7 53.5
2008 27.2 40.6 43.4 48.8 63.6 68.1 77.1 74.7 66.0 52.3 42.3 25.0 52.4
2009 30.7 35.0 41.9 51.7 62.2 71.5 79.7 76.3 68.3 50.2 41.0 24.6 52.8
2010 38.0 42.0 46.9 53.2 57.9 66.9 76.6 74.6 65.8 54.1 36.7 33.6 53.9
2011 33.6 35.1 44.1 48.4 57.2 67.0 73.4 76.5 69.4 54.1 38.4 30.7 52.3
2012 32.3 37.7 45.7 54.8 61.1 66.1 78.0 77.8 67.5  52.8  42.0  36.4 54.4 
 
AVERAGE 31.2 37.7 45.4 52.8 61.8 69.3 76.7 75.2 66.3 53.0 40.1 32.2 53.5
NORMAL 33.4 38.2 46.5 53.4 62.1 69.6 77.1 75.8 66.4 53.1 40.5 31.1 53.9

Normals are 30 year averages (1981-2010)
 

Last Updated 03/10/2013 2:29 PM