Hanford Meteorological Station
Seasonal Average Temperature

 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1945 ---- 51.4 74.3 53.9
1946 35.5 54.4 73.2 49.7
1947 34.1 58.1 71.6 53.3
1948 32.3 49.9 72.3 52.1
1949 24.2 55.9 73.0 54.6
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1950 26.0 50.4 72.8 53.1
1951 35.4 51.8 73.4 52.6
1952 29.8 54.0 72.7 54.0
1953 39.5 51.7 70.9 55.5
1954 35.3 51.9 70.3 54.2
1955 33.1 48.0 72.9 50.3
1956 28.9 55.1 73.3 52.0
1957 28.4 55.0 72.7 53.4
1958 40.0 54.3 78.2 53.5
1959 34.2 52.3 72.7 50.8
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1960 31.3 52.1 74.4 54.5
1961 35.9 52.8 77.9 50.2
1962 33.4 51.7 72.1 54.3
1963 33.5 52.6 72.5 56.6
1964 34.6 51.2 70.7 51.5
1965 32.8 52.7 73.5 54.2
1966 35.6 54.4 71.9 55.3
1967 40.6 50.8 77.5 56.1
1968 36.9 54.2 73.7 52.9
1969 27.4 54.2 74.6 52.9
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1970 35.3 51.8 76.2 50.8
1971 35.2 52.2 74.8 51.2
1972 32.0 53.6 74.5 51.2
1973 31.6 54.7 73.6 52.2
1974 36.1 52.0 74.2 54.0
1975 34.1 50.3 72.6 53.3
1976 34.7 50.9 70.5 54.0
1977 32.1 53.2 75.2 50.8
1978 34.7 52.7 72.9 49.4
1979 25.2 54.5 74.2 53.3
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1980 31.6 53.7 70.2 53.2
1981 38.1 54.4 73.0 53.7
1982 33.6 51.9 74.6 51.2
1983 36.8 54.5 70.4 52.6
1984 30.5 51.2 71.9 49.8
1985 26.2 54.2 74.3 44.5
1986 31.4 53.9 74.3 53.1
1987 34.4 57.5 74.8 56.3
1988 34.8 54.1 73.9 56.5
1989 32.1 54.0 73.6 55.2
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
1990 37.1 55.5 75.9 57.1
1991 32.4 52.8 74.2 54.6
1992 39.3 58.2 76.8 53.8
1993 28.5 54.1 70.7 52.1
1994 36.7 57.4 75.8 54.8
1995 37.5 54.4 72.4 55.4
1996 31.4 52.6 74.7 51.7
1997 34.5 54.7 73.9 54.4
1998 37.7 55.1 77.0 56.3
1999 37.7 51.7 72.5 54.2
 
  Winter Spring Summer Autumn
YEAR Dec-Feb Mar-May Jun-Aug Sep-Nov
2000 36.4 53.8 73.1 49.9
2001 32.9 54.0 73.4 55.1
2002 37.0 51.9 75.6 52.6
2003 38.4 54.1 76.4 54.8
2004 33.0 55.4 75.9 53.0
2005 34.6 55.6 74.2 52.6
2006 34.0 53.2 75.1 53.0
2007 31.9 54.3 74.5 52.1
2008 33.5 51.9 73.3 53.5
2009 30.2 51.9 75.8 53.2
2010 34.9 52.7 72.7 52.2
2011 34.1 49.9 72.3 54.0
2012 33.6 53.9 74.0  54.1
 
AVERAGE 33.7 53.3 73.7 53.1
NORMAL 34.2 54.0 74.2 53.3

Normals are 30 year averages (1981-2010)
 

Last Updated 03/10/2013 2:29 PM