JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC
| DECEMBER | Extremes (1945-2012) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1981-2010) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 41 | 27 | 65 | 1972 | 14 | 1985 | 45 | 1981 | -8 | 1985 |
| 2 | 41 | 27 | 64 | 1977 | 20 | 1985 | 56 | 1975 | 8 | 1985 |
| 3 | 41 | 27 | 63 | 2007 | 21 | 2006 | 54 | 1975 | 8 | 2006+ |
| 4 | 40 | 27 | 63 | 2007 | 23 | 1972 | 41 | 2012+ | 1 | 1972 |
| 5 | 40 | 26 | 58 | 1991+ | 21 | 1972 | 41 | 1987 | 7 | 1972 |
| 6 | 40 | 26 | 59 | 1987 | 16 | 1956 | 43 | 1987 | 8 | 1956 |
| 7 | 40 | 26 | 58 | 1973+ | 18 | 1956 | 40 | 1952 | 2 | 1956 |
| 8 | 40 | 26 | 58 | 1989 | 17 | 1972 | 39 | 1991 | -6 | 1972 |
| 9 | 40 | 26 | 59 | 1987+ | 13 | 1972 | 44 | 1956 | -5 | 1972 |
| 10 | 40 | 26 | 67 | 1993 | 13 | 1972 | 48 | 1946 | -8 | 1972 |
| 11 | 40 | 26 | 61 | 2004 | 11 | 1972 | 45 | 1946 | -4 | 1972 |
| 12 | 40 | 26 | 59 | 2010 | 19 | 2005 | 42 | 1977+ | -5 | 1972 |
| 13 | 39 | 26 | 59 | 1946 | 13 | 1972 | 42 | 1946 | -6 | 1972 |
| 14 | 39 | 26 | 57 | 1979+ | 15 | 1972 | 48 | 1979 | -2 | 1972 |
| 15 | 38 | 25 | 64 | 1959 | 16 | 1972 | 49 | 1999 | 2 | 1972 |
| 16 | 38 | 25 | 62 | 1999 | 4 | 1964 | 44 | 1999 | -13 | 1964 |
| 17 | 37 | 24 | 57 | 1998+ | 5 | 1964 | 41 | 1962 | -12 | 1964 |
| 18 | 36 | 23 | 56 | 1999+ | 13 | 1964 | 42 | 1999 | -3 | 1984 |
| 19 | 36 | 23 | 59 | 1994 | 17 | 1984 | 41 | 2007+ | -4 | 1984 |
| 20 | 35 | 22 | 64 | 1994 | 11 | 1984 | 47 | 1994 | -2 | 1990+ |
| 21 | 34 | 22 | 61 | 1972 | 11 | 1990 | 43 | 1973 | -10 | 1990 |
| 22 | 34 | 22 | 59 | 1980 | 7 | 1990 | 42 | 1972 | -13 | 1983 |
| 23 | 34 | 23 | 57 | 1963 | 6 | 1983 | 40 | 1972 | -9 | 1983 |
| 24 | 35 | 23 | 55 | 1961+ | 15 | 1990+ | 39 | 1980+ | 0 | 1990 |
| 25 | 35 | 23 | 65 | 1980 | 16 | 1990 | 41 | 1972 | 1 | 1990 |
| 26 | 35 | 24 | 69 | 1980 | 17 | 2008 | 53 | 1980 | 0 | 1948 |
| 27 | 35 | 24 | 62 | 1980+ | 19 | 1948 | 40 | 1994+ | -2 | 1948 |
| 28 | 35 | 24 | 59 | 2011+ | 11 | 1996 | 48 | 2011 | -6 | 1996 |
| 29 | 35 | 24 | 60 | 1998+ | -2 | 1968 | 41 | 2011+ | -10 | 1990+ |
| 30 | 36 | 24 | 54 | 1970 | -2 | 1968 | 39 | 1988+ | -14 | 1968 |
| 31 | 36 | 24 | 56 | 1962 | 4 | 1968 | 44 | 1980 | -9 | 1978 |
Note: + Latest of multiple occurances



