JAN / FEB / MAR / APR / MAY / JUN / JUL / AUG / SEP / OCT / NOV / DEC
| JANUARY | Extremes (1945-2012) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normals (1981-2010) | Maximum | Minimum | ||||||||
| Day | Max | Min | High | Year | Low | Year | High | Year | Low | Year |
| 1 | 37 | 24 | 57 | 1998+ | 8 | 1969 | 38 | 1981+ | -11 | 1979 |
| 2 | 37 | 24 | 58 | 2007 | 15 | 1969 | 42 | 1963 | -9 | 1978 |
| 3 | 38 | 24 | 63 | 1989 | 12 | 1950 | 41 | 1981 | 0 | 1959 |
| 4 | 38 | 25 | 60 | 1994+ | 13 | 1959 | 39 | 1954 | -7 | 2004 |
| 5 | 38 | 25 | 59 | 1990+ | 8 | 2004 | 39 | 1981 | -14 | 2004 |
| 6 | 39 | 25 | 59 | 1990+ | 10 | 1982 | 42 | 1998 | -10 | 1974 |
| 7 | 39 | 26 | 63 | 2002+ | 9 | 1979 | 49 | 2009 | -8 | 1974 |
| 8 | 39 | 26 | 59 | 2002 | 5 | 1974 | 44 | 1953 | -9 | 1974 |
| 9 | 39 | 26 | 60 | 1990+ | 5 | 1974 | 41 | 1990 | -13 | 1974 |
| 10 | 39 | 26 | 61 | 1983 | 10 | 1974 | 46 | 2006 | -5 | 1974 |
| 11 | 40 | 26 | 60 | 1983+ | 13 | 1963 | 40 | 2006 | -6 | 1949 |
| 12 | 40 | 26 | 59 | 1953 | 15 | 1963 | 47 | 1953 | -4 | 1963+ |
| 13 | 40 | 26 | 61 | 1994 | 10 | 1950 | 42 | 1966 | -4 | 1993+ |
| 14 | 39 | 26 | 62 | 1999 | 7 | 1950 | 48 | 1961 | -11 | 1950 |
| 15 | 39 | 27 | 60 | 1974+ | 5 | 1950 | 50 | 1974 | -5 | 1950 |
| 16 | 39 | 27 | 63 | 2011 | 8 | 1950 | 48 | 1989 | -8 | 1950 |
| 17 | 39 | 27 | 59 | 2011 | 5 | 1950 | 40 | 1989 | -11 | 1950 |
| 18 | 39 | 27 | 62 | 1989 | 10 | 1950 | 38 | 1989 | -6 | 1957 |
| 19 | 39 | 27 | 63 | 1968 | 13 | 1950 | 47 | 1968 | -2 | 1957 |
| 20 | 40 | 27 | 66 | 1968 | 11 | 1954 | 47 | 1972 | -6 | 1954 |
| 21 | 40 | 27 | 65 | 1968 | 14 | 1954 | 42 | 1972 | 0 | 1954 |
| 22 | 41 | 27 | 56 | 1990 | 16 | 1969 | 43 | 1981 | -2 | 1962 |
| 23 | 41 | 27 | 63 | 1953 | 10 | 1969 | 43 | 1981 | -8 | 1969 |
| 24 | 41 | 27 | 59 | 1984+ | 13 | 1957 | 45 | 2002 | -6 | 1949 |
| 25 | 42 | 28 | 59 | 1992+ | 6 | 1950 | 41 | 1974+ | -12 | 1957 |
| 26 | 42 | 28 | 67 | 2003 | 2 | 1957 | 46 | 1962 | -22 | 1957 |
| 27 | 43 | 28 | 60 | 1984+ | 0 | 1957 | 40 | 2003 | -21 | 1957 |
| 28 | 43 | 28 | 61 | 1967 | 6 | 1957 | 42 | 1999 | -14 | 1957 |
| 29 | 43 | 28 | 62 | 1967 | 3 | 1950 | 47 | 1999 | -18 | 1950 |
| 30 | 43 | 28 | 67 | 1989+ | 11 | 1957 | 53 | 1971 | -13 | 1950 |
| 31 | 43 | 28 | 72 | 1971 | -2 | 1950 | 45 | 1953 | -21 | 1950 |
Note: + Latest of multiple occurances



